Kepler-444 A dの想像図 |
![]() |
系外惑星名 : | Kepler-444 A d | |||
別名・通称 : | Kepler-444 d | |||
半径 (木星半径 / 地球半径): | 0.0455 | (木星半径) | 0.5100 | (地球半径) |
質量 (木星質量 / 地球質量): | 0.0003 | (木星質量) | 0.0931 | (地球質量) |
軌道長半径/推定軌道長半径 | 0.0600 | (天文単位) | 0.0600 | (推定天文単位) |
離心率 : | 0.1800 | |||
公転周期(年) | 0.0169 | |||
公転周期 (日・観測/推定) | 6.19 | (日・観測) | 6.17 | (日・推定) |
表面重力(地球G) | 0.3579 | |||
惑星境界面での中心星からの放射(W/m2) | 124889.8 | (W/m2) | ||
観測された表面温度 (K) | 0.0 | (K) | ||
惑星のアルベドを0.1(ホットジュピター相当)と仮定したときの黒体温度(ケルビン) | 839.0 | (K) | ||
Blackbody T 0.3(K)惑星のアルベドを0.3(地球相当)と仮定したときの黒体温度(ケルビン) | 787.9 | (K) | ||
Blackbody T 0.7(K)惑星のアルベドを0.7(金星・雪玉地球相当)と仮定したときの黒体温度(ケルビン) | 637.5 | (K) | ||
潮汐ロックされていると仮定したときの黒体温度(アルベド0.1) (ケルビン) | 997.8 | (K) | ||
潮汐ロックされていると仮定したときの黒体温度(アルベド0.3) (ケルビン) | 937.0 | (K) | ||
半径による等級 | Mars-size | |||
質量による等級 | ||||
検出方法 : | Primary Transit | |||
質量検出方法 : | ||||
半径検出方法 : | Primary Transit | |||
太陽系相当天文単位による生命居住可能性: | 生命居住不可 | |||
Kopparapu 2013による生命居住可能性: | 生命居住不可 | |||
恒星名 : | Kepler-444 A | |||
別名・通称 : | Kepler-444 | |||
恒星までの距離(光年) : | 116.4 | |||
恒星までの距離(パーセク) : | 35.7 | |||
恒星半径(太陽半径) : | 0.8 | (Rsun 観測値) | ||
恒星質量(太陽質量) : | 0.8 | (Msun 観測値) | 0.8 | (Msun 推定値) |
星の年齢(単位・10億年(GY)): | 11.2 | (GY) | ||
星の表面温度(ケルビン): | 5046 | (K) | ||
スペクトル型 : | K1 | |||
紫外線の割合[%]: | 3.5 | |||
可視光線の割合[%]: | 37.6 | |||
赤外線の割合[%]: | 58.8 | |||
金属量 : | -0.6 | |||
絶対等級 : | 6.2 | |||
視等級 : | 9.0 | |||
赤経(RA) | 289.7523 | |||
赤緯(DEC) | 41.6347 | |||
ハッブル宇宙望遠鏡ガイドスターカタログID(GSC) ID | ||||
発見者 | ||||
発見論文-著者 | "T. L. Campante, T. Barclay, J. J. Swift, D. Huber, V. Zh. Adibekyan, W. Cochran, C. J. Burke, H. Isaacson, E. V. Quintana, G. R. Davies, V. Silva Aguirre, D. Ragozzine, R. Riddle, C. Baranec, S. Basu, W. J. Chaplin, J. Christensen-Dalsgaard, T. S. Metcalfe, T. R. Bedding, R. Handberg, D. Stello, J. M. Brewer, S. Hekker, C. Karoff, R. Kolbl, N. M. Law, M. Lundkvist, A. Miglio, J. F. Rowe, N. C. Santos, C. Van Laerhoven, T. Arentoft, Y. P. Elsworth, D. A. Fischer, S. D. Kawaler, H. Kjeldsen, M. N. Lund, G. W. Marcy, S. G. Sousa, A. Sozzetti, T. R. White" | |||
発見論文-タイトル | An ancient extrasolar system with five sub-Earth-size planets | |||
発見論文-ジャーナル | 0 | |||
発見論文 - URL | 0 | |||
SIMBAD LINK | http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-basic?Ident=Kepler-444+&submit=SIMBAD+search | |||
Open Exoplanet Database LINK | http://www.openexoplanetcatalogue.com/planet/Kepler-444%20d/ | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |